
| 用途 | 调车 | Application | shunting |
| 柴油机装车功率 | 515KW | Power | 515kW |
| 传动型式 | 液力传动 | Type of main transmission | hydraulic |
| 换向方式 | 液力换向 | Reversing | hydraulic |
| 轨距 | 1000mm | Gauge | 1000mm |
| 轴重 | 15t | Axle load | 15t |
| 轴式 | B-B | Axle arrangement | B-B |
| 整备重量 | 60t | Weight in working order | 60t |
| 最高速度 | 36km/h | Max.operation speed | 36km/h |
| 持续速度 | 8km/h | Continuous tractive force | 8km/h |
| 起动牵引力 | 176kN | Starting tractive force | 176kN |
| 持续牵引力 | 130kN | Continuous tractive force | 130kN |
| 机车外形尺寸 | 13650*2800*3653mm | Overall dimensions | 13650*2800*3653mm |
| 经适当变动,机车可满足下列要求 | With certain modification,the locomotive can meet the following requirements: |
| 轨距 1435mm | Gauge:1435mm |
| 柴油机,液压传动箱等主要零部件可换装用户指定的型号 | Main parts such as diesel engine,hydraulic transmission etc.can be changed into those types which users need |
| 轴重 15-20t | Axle load:15-20t |
| 机车最高速度 20-40km/h | Max.apeed:20-40km/h |
| 可通过R70m曲线半径 | Radius of curvature:R70m |
| 适用外温 -40℃-- +40℃ | Operating ambient temperature:-40℃-- +40℃ |
| 可设双机重联装置 | Double-heading operation device can be added |
© 2001-2006 上海东车机车车辆销售租赁有限公司 elc@elc.com.cn
上海市天目中路267号蓝宝石大厦19楼 邮编:200070
总机:51015966 传真:51015959
