
| 机车型号 | CKD7 | Model | CKD7 |
| 用途 | 干线客、货运 | Application | Passenger and freight transport on main lines |
| 轨距 | 1000mm | Track gauge | 1000mm |
| 限界 | 符合缅甸铁路限界 | Vehicle gauge | Conform to the vehicle limit of Myanma railway |
| 传动方式 | 交-直流电传动 | Transmission | AC-DC electric transmission |
| 轴式 | B0-B0-B0 | Axle arrangement | B0-B0-B0 |
| 轮径 | 1000mm | Wheel diameter | 1000mm |
| 轴重 | 12.5t | Axle load | 12.5t |
| 整备重量 | 75t | Total Weight | 75t |
| 通过最小曲线半径 | 62m | Min.negotiable curve radius | 62m |
| 构造速度 | 90km/h | Max.speed | 90km/h |
| 持续速度 | 17.3km/h | Continuous speed | 20km/h |
| 起动牵引力 | 245kN | Starting traction force | 17.3km/h |
| 持续牵引力 | 185kN | Continuous traction force | 185kN |
| 柴油机型号 | CAT 3516DI TA | Diesel engine | CAT 3516DI TA |
| 柴油机装车功率 | 1250kW | Engine service power for locomotive | 1250kW |
| 主发电机型号 | JF205A | Main alternator | JF205A |
| 硅整流装置型号 | GTF3900/805 | Silicon rectifier | GTF3900/805 |
| 牵引电动机型号 | ZD110 | Traction motor | ZD110 |
| 转向架轴距 | 2200mm | Bogie wheel base | 2200mm |
| 机车全轴距 | 10800mm | Locomstive total wheel base | 10800mm |
| 机车外形尺寸(长×宽×高) | 16060×2750×3480mm |
Overall dimension(length×width×height) |
16060×2750×3480mm |
© 2001-2006 上海东车机车车辆销售租赁有限公司 elc@elc.com.cn
上海市天目中路267号蓝宝石大厦19楼 邮编:200070
总机:51015966 传真:51015959
