
| 机车型号 | GKD5B | Model | GKD5B |
| 用途 | 调车和小运转作业 | Application | Shunting and transfer |
| 轨距 | 762-1435mm | Track gauge | 762-1435vmm |
| 传动方式 | 交-直流电传动 | Transmission | AC-DC electric transmission |
| 轴式 | B-B | Axle arrangement | B-B |
| 轮径 | 800或840mm | Wheel diameter | 800-840mm |
| 轴重 | 7-10±3%t | Axle load | 7-10±3%t |
| 整备重量 | 28-40±3%t | Total Weight | 28-40±3%t |
| 通过最小曲线半径 | 50m | Min.negotiable curve radius | 50m |
| 最大速度 | 45km/h | Max.speed | 45km/h |
| 持续速度 | 20km/h | Continuous speed | 20km/h |
| 起动牵引力 | 79.9kN | Starting traction force | 79.9kN |
| 柴油机型号 | 12V135Z | Diesel engine | 12V135Z |
| 柴油机装车功率 | 280kW | Max.service power for locomotive | 280kW |
| 主发电机型号 | IFC5-356 | Main alternator | IFC5-356 |
| 硅整流装置型号 | TGZ2 | Silicon rectifier | TGZ2 |
| 牵引电动机型号 | ZQDR-410 | Traction motor | ZQDR-410 |
| 车钩型式 | 13号上作用式 | Type of coupler | No.13Top operation couple |
| 转向架轴距 | 1800mm | Bogie wheel base | 1800mm |
| 机车全轴距 | 6800mm | Total locomstive Wheel base | 6800mm |
| 机车外形尺寸(长×宽×高) | 10000×(2000-3680)×2650mm或按用户要求 | Overall dimension(length×width×height) | 10000×(2000-3680)×2650mm or as required |
© 2001-2006 上海东车机车车辆销售租赁有限公司 elc@elc.com.cn
上海市天目中路267号蓝宝石大厦19楼 邮编:200070
总机:51015966 传真:51015959
